
# | Hoyo | Hora | Jugador |
---|---|---|---|
1 | 1 | 08:00 | Philip De St Aubin W. (VS) |
Joaquin Abaroa P. (VS) | |||
2 | 1 | 08:10 | Mauricio Velasquez R. (VS) |
Claudio Alvarez D. (VS) | |||
Miguel Sanchez C. (VS) | |||
3 | 1 | 08:20 | Gonzalo Rivera K. (VS) |
Jorge Galimany F. (VS) | |||
Patricio Leon D. (VS) | |||
4 | 1 | 08:30 | Gert Schon H. (VS) |
Claudio Rodriguez P. (VS) | |||
Fernando Roberts C. (VS) | |||
5 | 1 | 08:40 | Pietro Bacchini (VS) |
Cristian Vildósola E. (VS) | |||
Guillermo Ginesta B. (VS) | |||
6 | 1 | 08:50 | Adriana Vial O. (DS) |
Anne Obrecht (DS) | |||
7 | 1 | 09:00 | María Sotomayor (DS) |
Paulina Naso (DS) | |||
Maria Torrens R. (DS) | |||
8 | 1 | 09:10 | Analisa Gilardoni M. (DS) |
María Lorena Lobo M. (DS) | |||
María Elena Yañez P. (DS) | |||
9 | 1 | 09:20 | William Urquhart (VSS) |
Pablo Alemparte G. (VSS) | |||
Joaquín Amenabar V. (VSS) | |||
10 | 1 | 09:30 | Alberto Lemaitre V. (VSS) |
Manuel Faundez M. (VSS) | |||
Juan Salazar S. (VSS) | |||
11 | 1 | 09:40 | Rafael Córdova P. (VSS) |
Hugo González H. (VSS) | |||
Miguel Ángel Oliva S. (VSS) | |||
12 | 1 | 09:50 | David Tullo M. (VSS) |
Hugo Lara V. (VSS) | |||
Francisco Cortes C. (VSS) | |||
13 | 1 | 10:00 | Juan De Dios Ortuzar S. (VSS) |
Sergio Urrejola M. (VSS) | |||
Adolfo Flores P. (VSS) |
# | Hoyo | Hora | Jugador |
---|---|---|---|
14 | 10 | 08:00 | Antonio Martinez S. (VS) |
Patricio Orroño G. (VS) | |||
15 | 10 | 08:10 | Marco Canales F. (VS) |
Jorge Ihnen A. (VS) | |||
Nelson Peñaloza V. (VS) | |||
16 | 10 | 08:20 | Francisco Arellano W. (VS) |
Carlos Espinoza A. (VS) | |||
Christian Osiadacz R. (VS) | |||
17 | 10 | 08:30 | Juan Pablo Villaseca C. (VS) |
Gonzalo Jimenez S. (VS) | |||
Alejandro Tomasoni M. (VS) | |||
18 | 10 | 08:40 | Manuel García De Los Ríos C. (VS) |
Jaime Gutierrez J. (VS) | |||
Jaime Sanhueza M. (VS) | |||
19 | 10 | 08:50 | Maeba Hinrichsen P. (DS) |
Ximena Soler (DS) | |||
20 | 10 | 09:00 | Constanza Donoso S. (DS) |
María Del Pilar Castro F. (DS) | |||
Ximena Correa (DS) | |||
21 | 10 | 09:10 | Ximena Donoso (DS) |
Sandra Pintos T. (DS) | |||
Maria Thomsen Q. (DS) | |||
22 | 10 | 09:20 | Domingo Caram S. (VSS) |
Luis Dagorret P. (VSS) | |||
23 | 10 | 09:30 | Carlos Santibañez M. (VSS) |
Carlos Vallejos A. (VSS) | |||
Carlos Di Meglio D. (VSS) | |||
24 | 10 | 09:40 | Cristian Baldwin L. (VSS) |
Juan Letelier G. (VSS) | |||
Jaime Arrieta C. (VSS) | |||
25 | 10 | 09:50 | Joelio Plaza R. (VSS) |
Jaime Mendoza E. (VSS) | |||
Julián Prado G. (VSS) | |||
26 | 10 | 10:00 | Juan Buzeta R. (VSS) |
Manuel Bannura B. (VSS) | |||
Raúl Laupheimer G. (VSS) |
# | Hoyo | Hora | Jugador |
---|---|---|---|
27 | 1 | 12:40 | Eduardo Quintana H. (VS) |
Rodrigo Soto F. (VS) | |||
Juan Molina S. (VS) | |||
28 | 1 | 12:50 | Luis Picasso L. (VS) |
Andrés Barriga B. (VS) | |||
Cristián Stewart L. (VS) | |||
29 | 1 | 13:00 | Enrique Ortiz D. (VS) |
Osvaldo Band V. (VS) | |||
Pablo Olivares (VS) | |||
30 | 1 | 13:10 | Rodolfo Spichiger C. (VS) |
Jose Prieto C. (VS) | |||
Francisco Córdova J. (VS) | |||
31 | 1 | 13:20 | Manuel Perez L. (VS) |
Gustavo Garay R. (VS) | |||
Augusto Vergara L. (VS) | |||
32 | 1 | 13:30 | Claudio Araya G. (PROVS) |
Cristóbal Prieto A. (VS) | |||
Julio Vera A. (VS) | |||
33 | 1 | 13:40 | Jony Encina (PROVS) |
Cristián Pino (PROVS) | |||
Abel Alonso P. (VS) | |||
34 | 1 | 13:50 | Carlos Toro T. (PROVS) |
Jorge Carvacho O. (PROVS) | |||
Walter Salinas G. (VS) | |||
35 | 1 | 14:00 | Victor Fuenzalida M. (PROVS) |
Luis Faundes (PROVS) | |||
Gastón González E. (VS) | |||
36 | 1 | 14:10 | Rodrigo Quezada (PROVS) |
Osvaldo Gonzalez Q. (PROVS) | |||
Francisco Perez K. (VS) | |||
37 | 1 | 14:20 | Manuel Pichun C. (PROVS) |
Guillermo Encina (PROVS) | |||
Antuan Jury (VS) | |||
38 | 1 | 14:30 | José Vila G. (PROVS) |
Jose Aranda (PROVS) | |||
Luis Ramírez N. (VS) | |||
39 | 1 | 14:40 | Luis Cerda A. (PROVS) |
Luis Berrios H. (PROVS) | |||
Matías López C. (VS) | |||
40 | 1 | 14:50 | Cristián León G. (PROVS) |
Cristián Caballero M. (PROVS) | |||
Ignacio Basagoitía C. (VS) |
# | Hoyo | Hora | Jugador |
---|---|---|---|
41 | 10 | 12:40 | Francisco Labarca K. (VS) |
Hernán Gabler G. (VS) | |||
Eric Walter R. (VS) | |||
42 | 10 | 12:50 | Nicolás Rodillo N. (VS) |
Antonio Kovacevic C. (VS) | |||
Franco Bozzalla (VS) | |||
43 | 10 | 13:00 | Gonzalo Milic B. (VS) |
Walter De Pellegrin L. (VS) | |||
Roberto Koifman G. (VS) | |||
44 | 10 | 13:10 | Juan Luis Sommers C. (VS) |
Mario Nunez P. (VS) | |||
Eduardo Schiefelbein G. (VS) | |||
45 | 10 | 13:20 | Patricio Aguilera V. (VS) |
Patricio Lira K. (VS) | |||
Felix Luhrs R. (VS) | |||
46 | 10 | 13:30 | Cristián Ureta L. (VS) |
Carlos Herrera B. (VS) | |||
Antonio Cataldo R. (VS) | |||
47 | 10 | 13:40 | Alejandro Zilleruelo A. (VS) |
Roberto Zilleruelo A. (VS) | |||
Jose Bañados M. (VS) | |||
48 | 10 | 13:50 | Andrés Thomsen Q. (VS) |
Vicente Urra R. (VS) | |||
Manuel Cataldo R. (VS) | |||
49 | 10 | 14:00 | Jaime Martinez O. (VS) |
Christian Meyer G. (VS) | |||
Osvaldo Carvajal R. (VS) | |||
50 | 10 | 14:10 | Andrés Castro G. (VS) |
Fernando Aguad D. (VS) | |||
Juan Auad S. (VS) | |||
51 | 10 | 14:20 | Roberto Galletti N. (VS) |
Sergio Lopez P. (VS) | |||
Jorge Schultz A. (VS) | |||
52 | 10 | 14:30 | Luis Mackenna D. (VS) |
Juan Villalobos D. (VS) | |||
Alejandro Alvarellos D. (VS) | |||
53 | 10 | 14:40 | Alvaro Parro A. (VS) |
Francisco Achondo P. (VS) | |||
Juan Carlos Urruticoechea D. (VS) | |||
54 | 10 | 14:50 | Alvaro Bofill G. (VS) |
Jaime Bernat A. (VS) | |||
Darwin Opazo I. (VS) |